.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
2255 | 21/10/2022 | 2021-2024 | 2022 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Flaviana Brandemburg Basso |
Ementa | ||
---|---|---|
PROJETO DE LEI N° 2.255/2022 |
Observações |
piano |
Arquivos
Projeto 2255/2022 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Pareceres |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/11/2022 | parecer cojur 101 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 08/11/2022 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Cerineu José Mantovani | Favorável - SIM |
Daniel Vincensi | Favorável - SIM |
João Carlos Pereira Martins | Favorável - SIM |
Mauricio Salles Mioso | Favorável - SIM |
Adriano Rodrigues da Silva | Favorável - SIM |
Francisco Luis Rui Junior | Favorável - SIM |
Matheus Villani Perlin | Favorável - SIM |
Bruno Lorenzoni | Favorável - SIM |
Francisco Turcato | Favorável - SIM |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.