.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 2400 | 08/12/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Flaviana Brandemburg Basso | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PROJETO DE LEI N° 2.400/2023 Institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes Aegypti transmissor da Dengue, e dá outras providências.
|
||
Arquivos
| Projeto 2400/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/12/2023 | Parecer 127.2023 COJUR - Programa de Combate à dengue | Baixar |
| 06/08/2024 | Parecer COJUR número 72 ao veto "a" das emendas do Projeto de Lei 2.400 de 2023 | Baixar |
| 06/08/2024 | Parecer COJUR número 73 ao veto "b" das emendas do Projeto de Lei 2.400 de 2023 | Baixar |
| 06/08/2024 | Parecer COJUR número 74 ao veto "c" das emendas do Projeto de Lei 2.400 de 2023 | Baixar |
| Veto |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/12/2023 | VETO PARCIAL - PROJETO DENGUE | Baixar |
| Emenda |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/12/2023 | emenda | Baixar |
Movimentação
Incluiu um arquivo de parecer chamado - Parecer COJUR número 74 ao veto "c" das emendas...
DownloadIncluiu um arquivo de parecer chamado - Parecer COJUR número 73 ao veto "b" das emendas...
DownloadIncluiu um arquivo de parecer chamado - Parecer COJUR número 72 ao veto "a" das emendas...
DownloadSituação - APROVADA - Proposição aprovada
Incluiu um arquivo de parecer chamado - Parecer 127.2023 COJUR - Programa de Combate à ...
DownloadSituação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.